| 應用領域 |
|
| 符合標準 |
|
| 產品特點 |
|
| 操作系統 |
|
| 主控單元 |
|
| 通道數 | 雙通道 |
| 顯示方式 | 8 寸彩色液晶屏(1024x768) |
| 觸發方式 | 自動觸發(信號觸發) |
| 采樣間隔 | 0.025μs ~ 2000μs 多檔可選 |
| 采樣長度 | 512點 ~ 2048點 多檔可選 |
| 接收靈敏度 | ≤10μV |
| 聲時測量范圍 | 0 ~ 4096000μs |
| 頻帶寬度 | 10 ~ 500kHz |
| 幅度測讀范圍 | 0 ~ 170dB |
| 發射電壓 | 125V、250V、500V、1000V多檔可選 |
| 發射脈寬 | 0.1μs ~ 100μs |
| 聲時測讀精度 | 0.025μs |
| 存儲容量 | 內置電子硬盤(16G)+U盤 |
| 數據轉存方式 | 專用 U 盤,WIFI |
| 充電電源 | AC100 ~ 240V,50 / 60Hz,輸出12.6V DC,3.0A |
| 主機尺寸 | 257 × 185 × 56(mm) |
| 主機重量 | 2.8kg |
| 工作溫度 | -20 ~ +60℃ |
| 裂縫測深范圍 | 5 ~ 500mm |
| 裂縫測寬范圍 | 0 ~ 10mm,精度 0.01mm |
| 裂縫寬度判斷 | AI斜向裂縫自動判讀、橫向判讀、手動判讀 |
| 操作界面 | ![]() |
| 分析軟件 | ![]() |
| 產品配置 | ![]() |
版權所有 ? 北京海創高科科技有限公司
ICP備: 京09036507-1 京公網安備110108006926號
